天著華府待售在售售罄現(xiàn)房
打造張北縣首家智慧化數(shù)字小區(qū)優(yōu)惠活動
樓盤信息
更多詳情樓盤性質(zhì) | 普通住宅 | 物業(yè)公司 | 北京世紀物業(yè)有限責任公司 | 售樓電話 | 13393135568 |
---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)權(quán)年限 | 住宅年 公寓年 商業(yè)年 寫字樓年 | 物業(yè)費 | 0.5元/㎡/月 | 售樓處 | |
棟數(shù) | 3823 | 綠化率 | 30% | 幼兒園 | 幼兒 |
占地面積 | 194589.98㎡ | 得房率 | 10 | 小學 | 北辰路小學 |
建筑面積 | 389065.88㎡ | 容積率 | 1 | 初中 | 張北縣二中 |
裝修情況 | 中等裝修 | 車位數(shù) | 地下車位 | 預(yù)售許可證 | (張北縣行審)房預(yù)售證第2019001號 |
戶型介紹
全部戶型全景看房
房價走勢
天著華府均價走勢圖(單位:元/㎡)