濱河新城待售在售售罄現(xiàn)房
優(yōu)惠活動
樓盤信息
更多詳情樓盤性質(zhì) | 普通住宅 | 物業(yè)公司 | 售樓電話 | 4006066969轉(zhuǎn)78953 | |
---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)權(quán)年限 | 住宅70年 公寓年 商業(yè)年 寫字樓年 | 物業(yè)費 | 元/㎡/月 | 售樓處 | 張北縣花園廣場北行100米星辰超市東側(cè) |
棟數(shù) | 綠化率 | 45.2% | 幼兒園 | 雙語幼兒園 | |
占地面積 | 193221㎡ | 得房率 | 小學(xué) | 樹兒灣小學(xué) | |
建筑面積 | ㎡ | 容積率 | 1.92 | 初中 | |
裝修情況 | 簡單裝修 | 車位數(shù) | 預(yù)售許可證 | 張房預(yù)售證4379第71號 |
戶型介紹
全部戶型全景看房
房價走勢
濱河新城均價走勢圖(單位:元/㎡)